Här är all träningsstatistik från 12 månader tillbaka. Många timmar... och många aktiviteter!
Bra med variation :-)
Klicka på bilderna så blir de större.
Total träningstid per månad
Träningsform
| Totalt tid: | 19254 min / 13d 08:53:38 |
|---|---|
| Total sträcka: | 740,05 km |
| Antal träningspass: | 373 |
| Antal dagar med träning: | 242 (65,6% av 369 dagar) |
| Snitt sträcka per vecka: | 14,04 km (baserat på ca 52,7 passerade veckor) |
| Snitthastighet: | 12,41 km/h 4:50 min/km |


Inga kommentarer:
Skicka en kommentar